FIBROAMIGOSUNIDOS COLECTIVO ON LINE FIBROMIALGIA ,ENCEFALOMIELITIS MIALGICA, SSQM,EHS.

FIBROAMIGOSUNIDOS COLECTIVO ON LINE FIBROMIALGIA ,ENCEFALOMIELITIS MIALGICA, SSQM,EHS.

COLECTIVO ON LINE FIBROMIALGIA ,ENCEFALOMIELITIS MIALGICA(SFC), SSQM,EHS..GRUPO DE APOYO Y REIVINDICACIÓN .SI ERES DE ESTAS PATOLOGÍAS, QUIERES ENTRETENERTE, DESAHOGARTE, DIVERTIRTE O INFORMARTE...FIBROAMIGOSUNIDOS TE ESPERA
 
ÍndicePortal*CalendarioRegistrarseConectarse
La información contenida no reemplaza a la relación con su médico...Sigue las pautas que te marquen

Compartir | 
 

  biblioteca de Fibroamigosunidos.ESTADÍSTICAS SOBRE VISITAS

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo 
AutorMensaje
M.F.A
FUNDADORA DE FIBROAMIGOSUNIDOS.COM -WEBMASTER-GRUPO DE APOYO-REIVINDICACIONES
FUNDADORA DE FIBROAMIGOSUNIDOS.COM -WEBMASTER-GRUPO DE APOYO-REIVINDICACIONES


Femenino
Cantidad de envíos: 30628
Edad: 50
Fecha de inscripción: 08/03/2008

MensajeTema: biblioteca de Fibroamigosunidos.ESTADÍSTICAS SOBRE VISITAS   Mar Ene 25, 2011 3:33 pm



quienes no las hayan leído si quieren hacerlo sólo tienen que pinchar en ellas

un saludo
SEGUIMOS AVANZANDO


Última edición por Marifé el Miér Ene 26, 2011 9:22 am, editado 1 vez
Volver arriba Ir abajo
Ver perfil de usuario
YOANA
fibrocolaborador
fibrocolaborador


Femenino
Cantidad de envíos: 12298
Edad: 48
Localización: Xanadu
Empleo /Ocios: EL MAR
Fecha de inscripción: 17/01/2010

MensajeTema: Re: biblioteca de Fibroamigosunidos.ESTADÍSTICAS SOBRE VISITAS   Mar Ene 25, 2011 5:11 pm

MariFe muchisimas gracias
por tanto esfuerzo, dios gracias
que te tenemos a ti, que nos vas guiando
nuestro dia a dia,
a quedado preciosa la estanteria
aparte de esteticamente
es lo que hay dentro de esas revistas
las ire viendo poquito a poco.
pero te aseguro que las leere
por que con tanto amor y cariño
que has puesto en ellas ,
por todas y para todas
es digno de admiracion .
te mando un beso muy especial,
para ti con todo mi cariño.


















Volver arriba Ir abajo
Ver perfil de usuario
Dori
REIVINDICACIONES
REIVINDICACIONES


Femenino
Cantidad de envíos: 9216
Edad: 58
Localización: Madrid
Empleo /Ocios: Terapeuta de Reiki y Maestra de Reiki Usui Tibetano
Fecha de inscripción: 18/05/2009

MensajeTema: Re: biblioteca de Fibroamigosunidos.ESTADÍSTICAS SOBRE VISITAS   Mar Ene 25, 2011 7:07 pm

Ya ha compartido besitos
Volver arriba Ir abajo
Ver perfil de usuario
M.F.A
FUNDADORA DE FIBROAMIGOSUNIDOS.COM -WEBMASTER-GRUPO DE APOYO-REIVINDICACIONES
FUNDADORA DE FIBROAMIGOSUNIDOS.COM -WEBMASTER-GRUPO DE APOYO-REIVINDICACIONES


Femenino
Cantidad de envíos: 30628
Edad: 50
Fecha de inscripción: 08/03/2008

MensajeTema: Re: biblioteca de Fibroamigosunidos.ESTADÍSTICAS SOBRE VISITAS   Miér Ene 26, 2011 7:12 am

gracias chicas

ánimo a todosssssssssss
Volver arriba Ir abajo
Ver perfil de usuario
M.F.A
FUNDADORA DE FIBROAMIGOSUNIDOS.COM -WEBMASTER-GRUPO DE APOYO-REIVINDICACIONES
FUNDADORA DE FIBROAMIGOSUNIDOS.COM -WEBMASTER-GRUPO DE APOYO-REIVINDICACIONES


Femenino
Cantidad de envíos: 30628
Edad: 50
Fecha de inscripción: 08/03/2008

MensajeTema: Re: biblioteca de Fibroamigosunidos.ESTADÍSTICAS SOBRE VISITAS   Miér Ene 26, 2011 9:19 am

ESTADÍSTICAS SOBRE LAS VISITAS A LAS REVISTAS PUBLICADAS
3 Publicaciones
6.538 VisItas
2.179,33 Promedio de vistas / libro
38,46 Promedio de vistas / día



Fecha,NÚMERO DE VISITAS Y PORCENTAJE
Domingo 15th of Agosto 2010 363 (5,55%)
Lunes 16th of Agosto 2010 597 (9,13%)
Martes 17th of Agosto 2010 491 (7,51%)
Miércoles 18th of Agosto 2010 378 (5,78%)
Jueves 19th of Agosto 2010 383 (5,86%)
Viernes 20th of Agosto 2010 420 (6,42%)
Sábado 21st of Agosto 2010 388 (5,93%)
Domingo 22nd of Agosto 2010 195 (2,98%)
Lunes 23rd of Agosto 2010 5 (0,08%)
Martes 24th of Agosto 2010 14 (0,21%)
Miércoles 25th of Agosto 2010 5 (0,08%)
Jueves 26th of Agosto 2010 3 (0,05%)
Viernes 27th of Agosto 2010 1 (0,02%)
Sábado 28th of Agosto 2010 3 (0,05%)
Domingo 29th of Agosto 2010 7 (0,11%)
Lunes 30th of Agosto 2010 2 (0,03%)
Martes 31st of Agosto 2010 8 (0,12%)
Miércoles 1st of Septiembre 2010 63 (0,96%)
Jueves 2nd of Septiembre 2010 13 (0,20%)
Viernes 3rd of Septiembre 2010 4 (0,06%)
Domingo 5th of Septiembre 2010 6 (0,09%)
Lunes 6th of Septiembre 2010 5 (0,08%)
Martes 7th of Septiembre 2010 8 (0,12%)
Miércoles 8th of Septiembre 2010 3 (0,05%)
Viernes 10th of Septiembre 2010 6 (0,09%)
Domingo 12th of Septiembre 2010 2 (0,03%)
Martes 14th of Septiembre 2010 1 (0,02%)
Miércoles 15th of Septiembre 2010 3 (0,05%)
Sábado 18th of Septiembre 2010 1 (0,02%)
Domingo 19th of Septiembre 2010 1 (0,02%)
Miércoles 22nd of Septiembre 2010 3 (0,05%)
Domingo 26th of Septiembre 2010 2 (0,03%)
Lunes 27th of Septiembre 2010 1 (0,02%)
Martes 28th of Septiembre 2010 1 (0,02%)
Miércoles 29th of Septiembre 2010 1 (0,02%)
Jueves 30th of Septiembre 2010 4 (0,06%)
Viernes 1st of Octubre 2010 2 (0,03%)
Lunes 4th of Octubre 2010 1 (0,02%)
Martes 5th of Octubre 2010 5 (0,08%)
Sábado 9th of Octubre 2010 1 (0,02%)
Domingo 10th of Octubre 2010 1 (0,02%)
Lunes 11th of Octubre 2010 1 (0,02%)
Martes 12th of Octubre 2010 3 (0,05%)
Miércoles 13th of Octubre 2010 3 (0,05%)
Jueves 14th of Octubre 2010 3 (0,05%)
Viernes 15th of Octubre 2010 1 (0,02%)
Sábado 16th of Octubre 2010 1 (0,02%)
Domingo 17th of Octubre 2010 1 (0,02%)
Viernes 22nd of Octubre 2010 1 (0,02%)
Domingo 24th of Octubre 2010 1 (0,02%)
Martes 26th of Octubre 2010 24 (0,37%)
Miércoles 27th of Octubre 2010 14 (0,21%)
Jueves 28th of Octubre 2010 30 (0,46%)
Viernes 29th of Octubre 2010 20 (0,31%)
Sábado 30th of Octubre 2010 20 (0,31%)
Domingo 31st of Octubre 2010 18 (0,28%)
Lunes 1st of Noviembre 2010 24 (0,37%)
Martes 2nd of Noviembre 2010 18 (0,28%)
Miércoles 3rd of Noviembre 2010 13 (0,20%)
Jueves 4th of Noviembre 2010 26 (0,40%)
Viernes 5th of Noviembre 2010 12 (0,18%)
Sábado 6th of Noviembre 2010 3 (0,05%)
Domingo 7th of Noviembre 2010 30 (0,46%)
Lunes 8th of Noviembre 2010 26 (0,40%)
Martes 9th of Noviembre 2010 28 (0,43%)
Miércoles 10th of Noviembre 2010 12 (0,18%)
Jueves 11th of Noviembre 2010 7 (0,11%)
Viernes 12th of Noviembre 2010 12 (0,18%)
Sábado 13th of Noviembre 2010 128 (1,96%)
Domingo 14th of Noviembre 2010 130 (1,99%)
Lunes 15th of Noviembre 2010 157 (2,40%)
Martes 16th of Noviembre 2010 180 (2,75%)
Miércoles 17th of Noviembre 2010 94 (1,44%)
Jueves 18th of Noviembre 2010 34 (0,52%)
Viernes 19th of Noviembre 2010 74 (1,13%)
Sábado 20th of Noviembre 2010 40 (0,61%)
Domingo 21st of Noviembre 2010 179 (2,74%)
Lunes 22nd of Noviembre 2010 169 (2,58%)
Martes 23rd of Noviembre 2010 143 (2,19%)
Miércoles 24th of Noviembre 2010 81 (1,24%)
Jueves 25th of Noviembre 2010 44 (0,67%)
Viernes 26th of Noviembre 2010 38 (0,58%)
Sábado 27th of Noviembre 2010 46 (0,70%)
Domingo 28th of Noviembre 2010 25 (0,38%)
Lunes 29th of Noviembre 2010 9 (0,14%)
Martes 30th of Noviembre 2010 17 (0,26%)
Miércoles 1st of Diciembre 2010 5 (0,08%)
Jueves 2nd of Diciembre 2010 18 (0,28%)
Viernes 3rd of Diciembre 2010 23 (0,35%)
Sábado 4th of Diciembre 2010 10 (0,15%)
Domingo 5th of Diciembre 2010 9 (0,14%)
Lunes 6th of Diciembre 2010 30 (0,46%)
Martes 7th of Diciembre 2010 14 (0,21%)
Miércoles 8th of Diciembre 2010 10 (0,15%)
Jueves 9th of Diciembre 2010 18 (0,28%)
Viernes 10th of Diciembre 2010 15 (0,23%)
Sábado 11th of Diciembre 2010 69 (1,06%)
Domingo 12th of Diciembre 2010 24 (0,37%)
Lunes 13th of Diciembre 2010 8 (0,12%)
Martes 14th of Diciembre 2010 36 (0,55%)
Miércoles 15th of Diciembre 2010 21 (0,32%)
Jueves 16th of Diciembre 2010 12 (0,18%)
Viernes 17th of Diciembre 2010 20 (0,31%)
Sábado 18th of Diciembre 2010 3 (0,05%)
Domingo 19th of Diciembre 2010 21 (0,32%)
Lunes 20th of Diciembre 2010 25 (0,38%)
Martes 21st of Diciembre 2010 13 (0,20%)
Miércoles 22nd of Diciembre 2010 18 (0,28%)
Jueves 23rd of Diciembre 2010 19 (0,29%)
Viernes 24th of Diciembre 2010 11 (0,17%)
Sábado 25th of Diciembre 2010 9 (0,14%)
Domingo 26th of Diciembre 2010 5 (0,08%)
Lunes 27th of Diciembre 2010 18 (0,28%)
Martes 28th of Diciembre 2010 23 (0,35%)
Miércoles 29th of Diciembre 2010 8 (0,12%)
Jueves 30th of Diciembre 2010 3 (0,05%)
Viernes 31st of Diciembre 2010 16 (0,24%)
Sábado 1st of Enero 2011 6 (0,09%)
Domingo 2nd of Enero 2011 14 (0,21%)
Lunes 3rd of Enero 2011 11 (0,17%)
Martes 4th of Enero 2011 18 (0,28%)
Miércoles 5th of Enero 2011 12 (0,18%)
Jueves 6th of Enero 2011 42 (0,64%)
Viernes 7th of Enero 2011 24 (0,37%)
Sábado 8th of Enero 2011 13 (0,20%)
Domingo 9th of Enero 2011 12 (0,18%)
Lunes 10th of Enero 2011 11 (0,17%)
Martes 11th of Enero 2011 16 (0,24%)
Miércoles 12th of Enero 2011 14 (0,21%)
Jueves 13th of Enero 2011 15 (0,23%)
Viernes 14th of Enero 2011 21 (0,32%)
Sábado 15th of Enero 2011 33 (0,50%)
Domingo 16th of Enero 2011 30 (0,46%)
Lunes 17th of Enero 2011 15 (0,23%)
Martes 18th of Enero 2011 22 (0,34%)
Miércoles 19th of Enero 2011 18 (0,28%)
Jueves 20th of Enero 2011 11 (0,17%)
Viernes 21st of Enero 2011 17 (0,26%)
Sábado 22nd of Enero 2011 15 (0,23%)
Domingo 23rd of Enero 2011 21 (0,32%)
Lunes 24th of Enero 2011 79 (1,21%)
Martes 25th of Enero 2011 140 (2,14%)
Miércoles 26th of Enero 2011 33 (0,50%)
Volver arriba Ir abajo
Ver perfil de usuario
YOANA
fibrocolaborador
fibrocolaborador


Femenino
Cantidad de envíos: 12298
Edad: 48
Localización: Xanadu
Empleo /Ocios: EL MAR
Fecha de inscripción: 17/01/2010

MensajeTema: Re: biblioteca de Fibroamigosunidos.ESTADÍSTICAS SOBRE VISITAS   Miér Ene 26, 2011 8:05 pm

EXCELENTE NOTICIA
MARIFE GRACIAS MUCHAS GRACIAS
POR TU ESFUERZO , TRABAJO, SOLIDARIDAD
Y POR TU AMOR HACIA LOS DEMAS
UN ABRAZO AMIGA ,TE FELICITO
ERES TODO UN EJEMPLO ASEGUIR
MIL VECES GRACIASSSSSSSSSSSSSS





























Volver arriba Ir abajo
Ver perfil de usuario
M.F.A
FUNDADORA DE FIBROAMIGOSUNIDOS.COM -WEBMASTER-GRUPO DE APOYO-REIVINDICACIONES
FUNDADORA DE FIBROAMIGOSUNIDOS.COM -WEBMASTER-GRUPO DE APOYO-REIVINDICACIONES


Femenino
Cantidad de envíos: 30628
Edad: 50
Fecha de inscripción: 08/03/2008

MensajeTema: Re: biblioteca de Fibroamigosunidos.ESTADÍSTICAS SOBRE VISITAS   Dom Ene 30, 2011 11:15 am

ya tenemos la revista de Fabi entre las publicaciones de nuestra biblioteca

ánimo a todos

gracias Yoana por tus palabras
Volver arriba Ir abajo
Ver perfil de usuario
celia
TRADUCTORA DE FIBROAMIGOSUNIDOS-INFORMACIONES
TRADUCTORA DE FIBROAMIGOSUNIDOS-INFORMACIONES


Femenino
Cantidad de envíos: 4136
Edad: 47
Fecha de inscripción: 14/06/2009

MensajeTema: Re: biblioteca de Fibroamigosunidos.ESTADÍSTICAS SOBRE VISITAS   Dom Ene 30, 2011 11:55 am

Mil GRACIAS por tu fantastico trabajo Marifé tesoro...está todo impecable como
siempre..


Volver arriba Ir abajo
Ver perfil de usuario
M.F.A
FUNDADORA DE FIBROAMIGOSUNIDOS.COM -WEBMASTER-GRUPO DE APOYO-REIVINDICACIONES
FUNDADORA DE FIBROAMIGOSUNIDOS.COM -WEBMASTER-GRUPO DE APOYO-REIVINDICACIONES


Femenino
Cantidad de envíos: 30628
Edad: 50
Fecha de inscripción: 08/03/2008

MensajeTema: Re: biblioteca de Fibroamigosunidos.ESTADÍSTICAS SOBRE VISITAS   Dom Ene 30, 2011 3:58 pm

gracias

5º REVISTA ARTISTAS DEL FORO COLOCADA EN LA BIBLIOTECA, YA SABEIS QUE SI QUEREIS LEERLAS , PODREIS VERLAS PINCHANDO EN CADA DUNA DE ELLAS

ESPERO OS GUSTEN

HE HECHO LO QUE HE PODIDO

un beos y muho ánimo a todos


Volver arriba Ir abajo
Ver perfil de usuario
luisa safor
REIVINDICACIONES
REIVINDICACIONES


Femenino
Cantidad de envíos: 9067
Edad: 50
Localización: oliva (valencia)
Empleo /Ocios: presidenta de afisa asociacion de fibromialgia de la safor
Fecha de inscripción: 16/04/2009

MensajeTema: Re: biblioteca de Fibroamigosunidos.ESTADÍSTICAS SOBRE VISITAS   Dom Ene 30, 2011 5:23 pm





GRACIAS POR TU TRABAJO Y ES FUERZO BESOS AMIGA
Volver arriba Ir abajo
Ver perfil de usuario
 

biblioteca de Fibroamigosunidos.ESTADÍSTICAS SOBRE VISITAS

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Volver arriba 
Página 1 de 1.

Permiso de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
FIBROAMIGOSUNIDOS COLECTIVO ON LINE FIBROMIALGIA ,ENCEFALOMIELITIS MIALGICA, SSQM,EHS.  :: FIBROESPACIO :: REIVINDICACIONES DE FIBROAMIGOSUNIDOS :: VÍDEOS PROTESTA DE FIBROAMIGOSUNIDOS-